Saison | Liga | Spiele | S | U | N | Tore | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1959/60 | Reserveklasse (Rhein) | 14 | 3 | 1 | 10 | 26 | 60 | -34 | 10 |
1960/61 | Kreisklasse C (Rhein) | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 12 | 16 | 28 |
1961/62 | Kreisklasse C (Rhein) | 16 | 5 | 1 | 10 | 26 | 37 | -11 | 16 |
1962/63 | Kreisklasse C (Rhein) | 18 | 3 | 0 | 15 | 26 | 64 | -38 | 9 |
1963/64 | 3. Kreisklasse (Rhein) | 22 | 7 | 2 | 13 | 43 | 58 | -15 | 23 |
1964/65 | 3. Kreisklasse (Rhein) | 18 | 4 | 6 | 8 | 47 | 62 | -15 | 18 |
1965/66 | |||||||||
1966/67 | 3. Kreisklasse (Rhein) | 18 | 5 | 3 | 10 | 24 | 67 | -43 | 18 |
1967/68 | 3. Kreisklasse (Rhein) | 18 | 5 | 2 | 11 | 37 | 47 | -10 | 17 |
1968/69 | |||||||||
1969/70 | 3. Kreisklasse (Rhein) | 18 | 11 | 1 | 6 | 51 | 28 | 23 | 34 |
1970/71 | |||||||||
1971/72 | 2. Kreisklasse (Rhein) | 24 | 10 | 2 | 12 | 57 | 73 | -16 | 32 |
1972/73 | |||||||||
1973/74 | |||||||||
1974/75 * | Kreisklasse A (Rhein/Ahr) | 26 | 6 | 6 | 14 | 34 | 54 | -20 | 24 |
1975/76 * | |||||||||
1976/77 * | 1. Kreisklasse (Rhein/Ahr) | 26 | 7 | 7 | 12 | 38 | 56 | -18 | 28 |
1977/78 * | 1. Kreisklasse (Rhein/Ahr) | 26 | 2 | 4 | 20 | 29 | 97 | -68 | 10 |
1978/79 | Kreisliga D (Rhein) | 26 | 2 | 1 | 23 | 16 | 132 | -116 | 7 |
1979/80 | Kreisliga D (Rhein) | 24 | 1 | 1 | 22 | 23 | 107 | -84 | 4 |
1980/81 | |||||||||
1981/82 | Kreisliga D (Ahr) | 26 | 6 | 2 | 18 | 40 | 82 | -42 | 20 |
1982/83 | Kreisliga D (Rhein) | 26 | 2 | 6 | 18 | 32 | 90 | -58 | 12 |
1983/84 | |||||||||
1984/85 | Kreisliga D (Rhein) | 26 | 8 | 5 | 13 | 55 | 60 | -5 | 29 |
1985/86 | Kreisliga D (Rhein) | 24 | 5 | 4 | 15 | 35 | 64 | -29 | 19 |
1986/87 | |||||||||
1987/88 | Kreisliga D (Rhein) | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 94 | -68 | 12 |
1988/89 | Kreisliga D (Rhein) | 21 | 1 | 5 | 15 | 26 | 71 | -45 | 8 |
1989/90 | |||||||||
1990/91 | Kreisliga D (Rhein) | 24 | 6 | 5 | 13 | 42 | 74 | -32 | 23 |
1991/92 | Kreisliga D (Rhein) | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 | 42 | -4 | 38 |
1992/93 | |||||||||
1993/94 | Kreisliga D (Rhein) | 20 | 7 | 4 | 9 | 48 | 44 | 4 | 25 |
1994/95 | Kreisliga D (Rhein) | 24 | 6 | 5 | 13 | 39 | 69 | -30 | 23 |
1995/96 | Kreisliga D (Rhein) | 24 | 9 | 4 | 11 | 52 | 76 | -24 | 31 |
1996/97 | Kreisliga D (Rhein) | 22 | 4 | 2 | 16 | 32 | 77 | -45 | 14 |
1997/98 | Kreisliga D (Rhein) | 18 | 6 | 2 | 10 | 40 | 52 | -12 | 20 |
1998/99 | Kreisliga D (Ost) | 22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 69 | -40 | 14 |
1999/00 * | Kreisliga C (Ost) | 24 | 10 | 3 | 11 | 41 | 59 | -18 | 33 |
2000/01 * | Kreisliga C (Ost) | 20 | 7 | 4 | 9 | 48 | 45 | 3 | 25 |
2001/02 * | Kreisliga C (Ahr) | 26 | 8 | 7 | 11 | 65 | 67 | -2 | 31 |
2002/03 * | Kreisliga C (Ahr) | 24 | 9 | 3 | 12 | 40 | 57 | -17 | 30 |
2003/04 * | Kreisliga C (Ahr) | 26 | 8 | 2 | 16 | 33 | 65 | -32 | 26 |
2004/05 * | Kreisliga C (Ahr) | 26 | 7 | 4 | 15 | 50 | 85 | -35 | 25 |
2005/06 | Kreisliga D (Nord) | 20 | 5 | 1 | 14 | 27 | 83 | -56 | 16 |
2006/07 | |||||||||
2007/08 | |||||||||
2008/09 | Kreisliga D (Nord) | 26 | 2 | 2 | 22 | 18 | 100 | -82 | 8 |
2009/10 | Kreisliga D (Nord) | 26 | 1 | 1 | 24 | 30 | 132 | -102 | 4 |
2010/11 | Kreisliga D (Nord) | 24 | 9 | 2 | 13 | 61 | 63 | -2 | 29 |
2011/12 | Kreisliga D (Süd) | 24 | 14 | 3 | 7 | 63 | 41 | 22 | 45 |
2012/13 | Kreisliga D (Nord) | 22 | 6 | 2 | 14 | 33 | 48 | -15 | 20 |
2013/14 | Kreisliga D (Nord) | 22 | 8 | 6 | 8 | 42 | 43 | -1 | 30 |
2014/15 | Kreisliga D (Nord) | 18 | 9 | 1 | 8 | 40 | 41 | -1 | 28 |
2015/16 | Kreisliga D (Nord) | 20 | 4 | 4 | 12 | 32 | 60 | -28 | 16 |
2016/17 | Kreisliga D (Nord) | 18 | 8 | 5 | 6 | 29 | 40 | -11 | 29 |
2017/18 | Kreisliga D (Nord) | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 33 | 13 | 28 |
2018/19 | Kreisliga D (Nord) | 24 | 15 | 4 | 5 | 111 | 37 | 74 | 49 |
2019/20 ** | Kreisliga D (Nord) | 13 | 8 | 0 | 5 | 53 | 25 | 28 | 24 |
2020/21 ** | Kreisliga D (Nord) | 8 | 4 | 1 | 3 | 30 | 9 | 21 | 13 |
2021/22 | Kreisliga D (Nord) | 20 | 13 | 5 | 2 | 73 | 16 | 57 | 44 |
2022/23 | Kreisliga C (Ahr) | 20 | 3 | 2 | 15 | 32 | 68 | -36 | 11 |
2023/24 | Kreisliga C 6 | 26 | 6 | 3 | 17 | 43 | 101 | -58 | 21 |
1.125 | 331 | 158 | 637 | 2.079 | 3.236 | -1.157 | 1.151 |
** Vorzeitiger Saisonabbruch (Corona).