Spieler | 👟 | 🕑 | ⚽ | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Francesconi, Gualtiero | 15 | 1.350 | ||||
Dünnebier, Tobias | 15 | 987 | 6 | |||
Kalisch, Kristof | 15 | 884 | ||||
Rabus, Marc | 13 | 1.170 | ||||
Kath, Niklas | 12 | 1.049 | 7 | 3 | 1 | |
Lapo, Jannik | 12 | 936 | 3 | 4 | ||
Strassberger, Julian | 11 | 946 | 1 | 2 | ||
Malecki, Jan | 10 | 805 | 1 | |||
Jeanrond, Domenique | 10 | 760 | 2 | 1 | ||
Gemein, Justus | 10 | 754 | 1 | 1 | ||
Jakobs, Florian | 10 | 505 | 3 | 2 | ||
Azizi, Buron | 9 | 234 | 6 | |||
Schüller, Martin | 7 | 620 | 4 | 2 | ||
Ehlen, Alexander | 7 | 551 | ||||
Donoghue, Patrick | 7 | 505 | 5 | 1 | ||
Török, Robby | 7 | 470 | 1 | |||
Koch, Ferdinand | 6 | 540 | 1 | |||
Barkentien-Hebling, Tobias | 6 | 359 | 4 | |||
Zeneli, Liridon | 6 | 195 | 1 | |||
Noll, Yannick | 6 | 177 | ||||
Özdemir, Leon | 5 | 229 | 1 | |||
Öz, Yunus | 4 | 151 | ||||
Speicher, Andreas | 3 | 240 | ||||
Er, Ege Mert | 3 | 126 | 1 | |||
Mollbach, Marco | 3 | 87 | ||||
Kunz, Florian | 2 | 180 | ||||
Schmickler, Tobias | 1 | 90 |
Stand: 31.12.2020