Saisonstatistik
Spieler | 👟 | 🕑 | ⚽ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Krämer, Daniel | 18 | 1.595 | ||||
Schmickler, Tobias | 18 | 1.547 | 2 | |||
Meyer, Nils | 18 | 1.521 | 5 | 3 | ||
Murschel, Enrico | 18 | 1.369 | 3 | 1 | ||
Reckhaus, David | 17 | 1.530 | ||||
Hargens, Melf | 17 | 1.392 | 8 | 1 | ||
Müller, Fabian | 17 | 1.140 | 2 | 1 | ||
Koep, Simon | 16 | 1.330 | 2 | 1 | ||
Oppenländer, Christian | 15 | 1.112 | 2 | |||
Hebling, Tobias | 14 | 1.184 | 1 | 5 | ||
Kohlhaas, Luca | 13 | 1.102 | 1 | 6 | 1 | |
Schäfer, Timo | 13 | 899 | 5 | 2 | ||
Klapperich, Geronimo | 12 | 719 | 4 | 1 | ||
Donoghue, Patrick | 11 | 783 | 6 | 1 | ||
Levent, Turan | 10 | 609 | 5 | 1 | ||
Hillebrand, Joshua | 9 | 750 | ||||
Röhrig, Jan | 9 | 495 | ||||
Nerbel, Lars | 7 | 435 | 1 | |||
Oppenländer, Andreas | 7 | 316 | 1 | 1 | ||
Dünnebier, Tobias | 4 | 360 | 2 | |||
Steinmetz, Johannes | 4 | 360 | 2 | |||
Küster, Oliver | 4 | 317 | ||||
Stegemann, Sebastian | 4 | 109 | ||||
Koep, Valentin | 4 | 97 | ||||
Kath, Niklas | 3 | 191 | 2 | |||
Gounas, Konstantin | 3 | 157 | ||||
Er, Orkun | 2 | 55 | 1 | |||
Klapperich, Nils | 2 | 27 | ||||
Azizi, Buron | 1 | 90 | ||||
Süzen, Muhammed | 1 | 90 | ||||
Lapo, Jannik | 1 | 60 | 1 | |||
Breuer, Christopher | 1 | 45 | ||||
Hartmann, Norman | 1 | 26 | ||||
Ruthsch, Philipp | 1 | 20 | ||||
Gemein, Justus | 1 | 1 |
Stand: 27.12.2022
Saisonstatistik
Spieler | 👟 | 🕑 | ⚽ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Krämer, Daniel | 18 | 1.595 | ||||
Schmickler, Tobias | 18 | 1.547 | 2 | |||
Meyer, Nils | 18 | 1.521 | 5 | 3 | ||
Murschel, Enrico | 18 | 1.369 | 3 | 1 | ||
Reckhaus, David | 17 | 1.530 | ||||
Hargens, Melf | 17 | 1.392 | 8 | 1 | ||
Müller, Fabian | 17 | 1.140 | 2 | 1 | ||
Koep, Simon | 16 | 1.330 | 2 | 1 | ||
Oppenländer, Christian | 15 | 1.112 | 2 | |||
Hebling, Tobias | 14 | 1.184 | 1 | 5 | ||
Kohlhaas, Luca | 13 | 1.102 | 1 | 6 | 1 | |
Schäfer, Timo | 13 | 899 | 5 | 2 | ||
Klapperich, Geronimo | 12 | 719 | 4 | 1 | ||
Donoghue, Patrick | 11 | 783 | 6 | 1 | ||
Levent, Turan | 10 | 609 | 5 | 1 | ||
Hillebrand, Joshua | 9 | 750 | ||||
Röhrig, Jan | 9 | 495 | ||||
Nerbel, Lars | 7 | 435 | 1 | |||
Oppenländer, Andreas | 7 | 316 | 1 | 1 | ||
Dünnebier, Tobias | 4 | 360 | 2 | |||
Steinmetz, Johannes | 4 | 360 | 2 | |||
Küster, Oliver | 4 | 317 | ||||
Stegemann, Sebastian | 4 | 109 | ||||
Koep, Valentin | 4 | 97 | ||||
Kath, Niklas | 3 | 191 | 2 | |||
Gounas, Konstantin | 3 | 157 | ||||
Er, Orkun | 2 | 55 | 1 | |||
Klapperich, Nils | 2 | 27 | ||||
Azizi, Buron | 1 | 90 | ||||
Süzen, Muhammed | 1 | 90 | ||||
Lapo, Jannik | 1 | 60 | 1 | |||
Breuer, Christopher | 1 | 45 | ||||
Hartmann, Norman | 1 | 26 | ||||
Ruthsch, Philipp | 1 | 20 | ||||
Gemein, Justus | 1 | 1 |
Stand: 27.12.2022